山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,宿迁联盛因成为当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。宿迁联盛当日收报18.26元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.57%,换手率34.23%,成交额2.66亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 665.03 | - | - |
2 | 万和证券成都五福桥营业部 | 453.78 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 394.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 320.65 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 279.17 | - | - |
合计 | - | 2113.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 555.18 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 498.46 | - |
3 | 东方证券杭州龙井路营业部 | - | 450.99 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 372.41 | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 364.05 | - |
合计 | - | - | 2241.09 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 665.03 | - | - |
2 | 万和证券成都五福桥营业部 | 453.78 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 394.86 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 320.65 | - | - |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 279.17 | - | - |
合计 | - | 2113.49 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 555.18 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 498.46 | - |
3 | 东方证券杭州龙井路营业部 | - | 450.99 | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 372.41 | - |
5 | 招商证券上海长柳路营业部 | - | 364.05 | - |
合计 | - | - | 2241.09 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
品牌