华如科技1月12日发布消息,1月11日,公司接待财通证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴亚光,证券事务代表 董莹莹,接待地点公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
一、公司基本情况介绍 北京华如科技股份有限公司成立于2011年,公司以军事仿真为主线,依托平台、模型、数据三大基础工程,紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求,开展产品研发和技术服务,形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。 二、互动交流,内容如下: 1、公司掌…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 财通证券 | 证券公司 | 杨烨,王妍丹 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 吴祖鹏,邱净博 |
3 | 国寿资产 | 保险资产管理公司 | 王玉明,刘宁 |
4 | 国都证券 | 证券公司 | 余卫康 |
5 | 方正自营 | 证券公司 | 魏金剑 |
6 | 安联资管 | 投资公司 | 任智宇 |
7 | 长安信托 | 信托公司 | 徐勇 |
8 | 诺德基金 | 基金管理公司 | 周建胜 |
9 | 慎知资产 | 资产管理公司 | 刘越 |
10 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 杨睿琦 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华如科技近一年共接待176家机构262次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-30 | 3 | 9.92 | 11.35 | - | 9.50 | 7.70 | - |
2022-12-22 | 2 | -3.02 | 6.67 | 17.19 | -2.81 | 6.13 | 13.41 |
2022-12-07 | 2 | 0.01 | -4.52 | -10.32 | 0.00 | -4.43 | -7.09 |
2022-12-01 | 7 | -0.29 | -1.90 | -5.39 | 0.32 | -3.55 | -6.86 |
2022-11-24 | 9 | 0.26 | -4.92 | -6.72 | -0.24 | -8.59 | -12.11 |
2022-11-17 | 11 | -3.12 | -10.31 | -14.72 | -2.68 | -8.69 | -16.71 |
2022-11-10 | 33 | 2.60 | 5.16 | -5.69 | -0.19 | 1.55 | -7.62 |
2022-11-04 | 35 | 2.11 | 12.06 | 11.26 | 1.90 | 11.49 | 10.35 |
2022-10-28 | 36 | 10.72 | 10.04 | 23.30 | 11.64 | 3.66 | 16.32 |
2022-09-28 | 13 | -1.29 | -0.90 | 3.94 | -1.25 | 0.26 | 5.30 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月12日,环旭电子、民德电子、利元亨、迪瑞医疗、生益电子、中欣氟材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 163 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2022-11-01 |
300656 | 民德电子 | 93 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-05 |
688499 | 利元亨 | 90 | 电话会议 | 2023-01-04 |
300396 | 迪瑞医疗 | 62 | 电话会议,线上会议 | 2023-01-06 |
688183 | 生益电子 | 28 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-01-01 |
002915 | 中欣氟材 | 20 | 特定对象调研 | 2023-01-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 华如科技,机构调研
品牌